Product Parameters
| Items | Parameter | |
| KuremaParameters | Maximum Gross Vehicle Weight | 4495 |
| Curb Weight(kg) | 2580 | |
| DimensionParameters | Kureba×Kufara×Kureba(mm) | 5530×1910×2075 |
| Chigadziko chevhiri (mm) | 2800 | |
| Mberi/Kumashure Kumiswa(mm) | 1260/1470 | |
| Power Battery | Type | Lithium Iron Phosphate |
| Brand | Gotion High-tech | |
| Kukwana kwebhatiri (kWh) | 57.6 | |
| Nominal Voltage(M) | 384 | |
| Nominal Capacity(Ah) | 150 | |
| Chassis Motor | Type | Chisingaperi Magnet Synchronous Motor |
| Rated/Peak Power(kw) | 55/110 | |
| Yakayerwa/Peak Torque(Nm) | 150/318 | |
| KuwedzeraParameters | Maximum Vehicle Speed(km/h) | 90 |
| Driving Range(km) | 265 | |
| Nguva yekuchaja(h) | 1.5 | |
Chigadzirwa Chitarisiko
Applications
Rori inonwisa mvura
Dust kudzvanya rori
Rori yemarara yakamanikidzwa
Rori yemarara yekicheni



