Zvimiro zveChigadzirwa
| Zvinhu | Paramita | |
| HuremuMaparamita | Kurema Kwemotokari Yese (kg) | 4495 |
| Kurema kwemugero (kg) | 2580 | |
| ChiyeroMaparamita | Kureba ×Upamhi ×Kureba(mm) | 5530×1910×2075 |
| Hwaro hwevhiri(mm) | 2800 | |
| Kumiswa Kwemberi/Kumashure (mm) | 1260/1470 | |
| Bhatiri reMagetsi | Rudzi | Lithium Iron Phosphate |
| Rudzi | Gotion High-tech | |
| Kugona kweBhatiri (kWh) | 57.6 | |
| Voltage yezita (M) | 384 | |
| Kugona Kwezita (Ah) | 150 | |
| Mota yeChassis | Rudzi | Magnet Inogara Ichienderana Mota |
| Yakayerwa/Simba Repamusoro (kw) | 55/110 | |
| Yakayerwa/Peak Torque (Nm) | 150/318 | |
| ZvimweMaparamita | Kumhanya Kwemotokari Kwakanyanya (km/h) | 90 |
| Nzvimbo yekutyaira (km) | 265 | |
| Nguva yekuchaja (h) | 1.5 | |
| Zvivako zvepamusoroMaparamita | Tangi remvura rakatenderwa kushanda zvakanaka (m³) | 5.01 |
| Mwero wekuyerera (m³/h) | 40 | |
| Upamhi hwekugeza (m) | ≥16 | |
| Nzvimbo yeMadziva emvura (m) | ≥30 | |
Chitarisiko cheChigadzirwa



